ООО «Альянс Авто» является надежной компанией по капитальному ремонту спецтехники, в частности тракторов:
«Кировец» (К-700, К-700А, К-701, К-702, К-744), Т-150К, Т-130\170, МТЗ-80, МТЗ-1221; фронтальных погрузчиков «Амкодор», «Stalowa Wola» (Сталева Воля) и автомобилей КамАз, Урал, Краз.
РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ и УЗЛОВ/АГРЕГАТОВ вышеперечисленной ТЕХНИКИ! Техническая оснащенность производственной базы позволяет принимать заявки по ремонту любой сельско-хозяйственной и дорожно-строительной техники. Наличие качественных запасных частей позволяет осуществлять ремонт в заявленные Вами сроки. На складе всегда имеется обменный фонд отремонтированных узлов и агрегатов. Уверены, что Вы со вниманием отнесѐтесь к нашему предложению. Готовы обсудить интересующие Вас вопросы с целью выработки вариантов, в наибольшей степени соответствующих Вашим интересам. Для получения наиболее точной информации по ценам на услуги просим Вас высылать заявку на электронный адрес либо по факсу.
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
Так же есть возможность работать без НДС, соответственно цены на ремонт будут ниже. Будем рады с Вами сотрудничать!
ООО "Альянс Авто" Тел. 8 (8552) 47-49-10
Наименование, номенклатурный номер | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Капитальный ремонт двигателей | ||
Двигатель ЯМЗ-240Б | 171 500 | 194 200 |
Двигатель ЯМЗ-240 БМ | 175 150 | 198 300 |
Двигатель ЯМЗ-238 | 120 300 | 136 200 |
Двигатель ЯМЗ-238 НБ/НД-3 | 137 900 | 156 200 |
Двигатель ЯМЗ-238 НД-4 | 142 500 | 161 350 |
Двигатель ЯМЗ-238 НД-5 | 149 200 | 168 950 |
Двигатель ЯМЗ-236 | 106 250 | 120 300 |
Двигатель ТМЗ-8481.10 | 254 500 | 288 500 |
Двигатель КамАЗ-740 | 116 070 | 131 400 |
Двигатель КамАЗ-740.11/13 | 149 300 | 169 050 |
Двигатель КамАЗ-740.30/31 | 168 500 | 190 800 |
Двигатель Д-180/Д-160 | 163 450 | 185 050 |
Двигатель Д-240 | 81 600 | 92 500 |
Двигатель А-41 | 76 150 | 86 500 |
Двигатель Д-260/ с ТНВД Motorpal | 106 600/130 850 | 120 650/148 200 |
Двигатель СМД-60 | 82 000 | 92 850 |
Капитальный ремонт КПП, вед.мостов | ||
КПП К-701 | 79 950 | 90 500 |
КПП К-701(с керамическими дисками) | 91 700 | 102 000 |
КПП К-701 (реверс) | 85 800 | 97 170 |
КПП К-702 | 113 900 | 128 960 |
КПП К-744 | 97 780 | 110 700 |
КПП К-744 (с керамическими дисками) | 107 950 | 122 200 |
КПП Т-150К/ Т-150Гус. | 101 850/ 126 050 | 115 300 / 142 700 |
КПП КамАЗ 014/015 | 40 900/56 500 | 47 330/63 980 |
КПП (ГМКП) АМКОДОР | 80 800 | 91 500 |
КПП МТЗ-80 | 79 650 | 90 150 |
КПП МТЗ-1221 | 117 950 | 133 520 |
КПП Т-170 | 88 100 | 99 760 |
Ведущий вал КПП К-701 | 60 900 | 68 950 |
Ведущий мост К-701 | 93 000 | 105 290 |
Ведущий мост К-744, К-702 | 108 250 | 122 550 |
Ведущий мост Т-150К | 90 400 | 102 350 |
Передача главная с дифференциалом К-701 | 61 500 | 69 600 |
Наплавка и ремонт трубы-шарниров и полурам | ||
Труба-шарнира К-744 | 40 600 | 46 000 |
Труба-шарнира К-701 (полный ремонт) | 25 200 | 28 500 |
Труба-шарнира К-701 с промопорой в сб. | 36 500 | 41 350 |
Труба-шарнира Т-150К (полный ремонт) | 25 650 | 29 050 |
Труба-шарнира Т-150К в сборе | 31 600 | 35 770 |
Полурама К-701 задняя | 74 000 | 83 750 |
Полурама К-701 задняя с трубой шарнира в сборе | 118 800 | 134 500 |
Полурама К-701 передняя | 38 160 | 43 200 |
Ремонт прочих узлов и агрегатов | ||
Редуктор привода насосов К-701 | 33 150 | 37 540 |
Редуктор КамАЗ средний | 43 350 | 49 100 |
Редуктор КамАЗ задний | 36 750 | 41 630 |
ГУР К-701/ Т-150К | 19 350/15 150 | 21 930/17 150 |
ТНВД КамАЗ-740 | 13 900 | 15 770 |
ТНВД ТМЗ-8481 | 28 000 | 31 730 |
ТНВД ЯМЗ-240 | 19 350 | 21 950 |
ТНВД ЯМЗ-238 | 14 200 | 16 100 |
ТНВД ЯМЗ-236 | 12 750 | 14 430 |
ТНВД Д-260 | 11 700 | 13 260 |
ТНВД Д-260 Motorpal | 34 900 | 39 500 |
ТКР ЯМЗ-238НБ | 10 350 | 11 730 |
ТКР К-36-80-0 | 15 350 | 17 420 |
ТКР 11Н1 | 5 550 | 6 280 |
ТКР 7Н1 | 8 000 | 9 050 |
Стартер СТ-103/СТ-25 | 7 850/8 600 | 8 920/7 618 |
Автокомпрессор ЯМЗ | 6 360 | 7 200 |
Гидроцилиндр К-701 | 7 750 | 8 790 |
Гидромуфта ЯМЗ-240 | 16 550 | 18 760 |
МПП КПП К-701 | 9 500 | 10 790 |
Кулиса КПП К-701 в сборе | 3 700 | 4 200 |
Полужесткая муфта К-700 | 11 250 | 12 730 |
Гидротрансформатор К-702 | 214 500 | 242 810 |
Механизм навески 700А.46.28.000-3 | 119 250 | 135 000 |
Распределитель Р-160 | 10 600 | 12 000 |
Капитальный ремонт тракторов | ||
Трактор К-700А | 1 420 250 | 1 607 830 |
Трактор К-701 | 1 471 850 | 1 666 250 |
Трактор Т-150К | 969 650 | 1 097 750 |
Амкодор | договорная | договорная |
Кабина К-700А | от 127 200 | от 144 000 |
* При ремонтонепригодности базовых деталей и некомплектности агрегата цена базового ремонта увеличивается.
специалиста, обращайтесь — поможем!
Оставьте заявку на обратный звонок и наши специалисты свяжуться с вами